Menu
  
            
            Contenido no disponible
        
    
        
                        Consentimiento de cookies
        
    
                            
                            
                            Estamos de mantenimiento. Te atenderemos lo antes posible. Lamentamos las molestias.
×GIA-S24SAKU-R32
Nuevo
Aire acondicionado Split 1x1 DC Inverter Giatsu 6000 frig/h SAKURA con bomba de calor y WiFi


*Promocion vigente solo en tienda online.
Ficha técnica
| Marca | Giatsu | 
| Categoría | Split Pared 1x1 | 
| Garantía | 3 Años de garantía total y 5 en el compresor | 
| M² Recomendado por estancia | 45 M² Aproximados | 
| Alimentación Eléctrica | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) | 
| Capacidad refrigeración kW | 7.1 | 
| Capacidad refrigeración (Frig/h) | 6000 Frig/h | 
| Consumo eléctrico en refrigeración W | 2200 (450-3350) | 
| Clasificación energética (Frío) | A++ | 
| SEER | 6,1 | 
| Capacidad calefacción kW | 7.1 | 
| Capacidad calorífica (Btu/h) | 24226 (3412-26614) | 
| Consumo eléctrico en calefacción W | 220 (450-33500) | 
| Clasificación energética (Calor) | A+ | 
| SCOP | 4.0 | 
| Tipo de Gas | R32 | 
| Unidad Interior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 1025x319x223 | 
| Unidad Exterior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 820x6350x310 | 
| Tubería frigorífica (Líquido - Gas) Pulg. | 3/8"-5/8" | 
Más información

Conecta tu equipo con Alexa y Google home
se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.
Notas:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
*Suministros ROME se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso, Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Descargas