Menu
Contenido no disponible
Consentimiento de cookies
Estamos de mantenimiento. Te atenderemos lo antes posible. Lamentamos las molestias.
×
Ver más grande
Nuevo
Aire acondicionado Split 1x1 DC Inverter Sky Luxe 6000 frig/h con bomba de calor, 7,2 kW
![]()
Ficha técnica
| Marca | Sky Luxe |
| Categoría | Split Pared 1x1 |
| Garantía | 3 Años |
| M² Recomendado por estancia | 50 M² Aproximados |
| Alimentación Eléctrica | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |
| Capacidad refrigeración kW | 7,2 |
| Capacidad refrigeración (Frig/h) | 6000 Frig/h |
| Consumo eléctrico en refrigeración W | 160-2960 |
| Clasificación energética (Frío) | A++ |
| SEER | 6,1 |
| Capacidad calefacción kW | 7,2 |
| Capacidad calorífica (Kcal/h) | 6250 Kcal/h |
| Consumo eléctrico en calefacción W | 260-3140 |
| Clasificación energética (Calor) | A+ |
| SCOP | 4 |
| Compresor | GMCC (Toshiba) |
| Tipo de Gas | R32 |
| Unidad Interior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 1082×233×330 |
| Unidad Exterior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 900×350×700 |
| Tubería frigorífica (Líquido - Gas) Pulg. | 3/8"-5/8" |
Más información


NOTA
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
SKYLUXE se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Descargas