Menu
Contenido no disponible
Consentimiento de cookies
Estamos de mantenimiento. Te atenderemos lo antes posible. Lamentamos las molestias.
×
Ver más grande
Nuevo
Aire acondicionado Split 1x1 DC Inverter Sky Luxe 4500 frig/h con bomba de calor, 5,1 kW
![]()
Ficha técnica
| Marca | Sky Luxe |
| Categoría | Split Pared 1x1 |
| Garantía | 3 Años |
| M² Recomendado por estancia | 36 M² Aproximados |
| Alimentación Eléctrica | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |
| Capacidad refrigeración kW | 5,1 |
| Capacidad refrigeración (Frig/h) | 4500 Frig/h |
| Consumo eléctrico en refrigeración W | 140-2360 |
| Clasificación energética (Frío) | A++ |
| SEER | 7,1 |
| Capacidad calefacción kW | 5,4 |
| Capacidad calorífica (Kcal/h) | 4750 Kcal/h |
| Consumo eléctrico en calefacción W | 200-2410 |
| Clasificación energética (Calor) | A+ |
| SCOP | 4 |
| Compresor | GMCC (Toshiba) |
| Tipo de Gas | R32 |
| Unidad Interior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 900×225×310 |
| Unidad Exterior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 715×537×280 |
| Tubería frigorífica (Líquido - Gas) Pulg. | 1/4” - 1/2” |
Más información


NOTA
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
SKYLUXE se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Descargas