Menu
Contenido no disponible
Consentimiento de cookies
Estamos de mantenimiento. Te atenderemos lo antes posible. Lamentamos las molestias.
×
Ver más grande
HTW-CF-105ADM2R32
Nuevo
Nuevo Suelo Techo Admira Inverter HTW con 9.000 frig/h y bomba de calor 10.55 kW
ENVIO GRATIS A PENINSULA

Para cantidades consultenos pinchando aqui
Ficha técnica
| Marca | HTW |
| Garantía | 3 Años de garantía total y 5 en el compresor |
| M² Recomendado por estancia | 75 M² Aproximados |
| Alimentación Eléctrica | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |
| Capacidad refrigeración kW | 10,55 |
| Capacidad refrigeración (Frig/h) | 9000 Frig/h |
| Capacidad refrigeración (Btu/h) | 36000 (9300~39000) |
| Consumo eléctrico en refrigeración W | 3900 (900~4250) |
| Clasificación energética (Frío) | A++ |
| SEER | 6,2 |
| Capacidad calefacción kW | 11,72 |
| Capacidad calorífica (Kcal/h) | 7900 Kcal/h |
| Capacidad calorífica (Btu/h) | 40000 (9600~43600) |
| Consumo eléctrico en calefacción W | 3350 (800~3950) |
| Clasificación energética (Calor) | A+ |
| SCOP | 4,0 |
| Tipo de Gas | R32 |
| Unidad Interior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 1650x235x675 |
| Unidad Exterior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 946x920x410 |
| Tubería frigorífica (Líquido - Gas) Pulg. | 3/8"-5/8" |
Más información


El sistema de aire acondicionado suelo-techo de la serie Admira ofrece soluciones de refrigeración / calefacción, un funcionamiento estable y fiabilidad. Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc. . Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc.
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
*Suministros ROME se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso, Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Descargas