Menu
Contenido no disponible
Consentimiento de cookies
Estamos de mantenimiento. Te atenderemos lo antes posible. Lamentamos las molestias.
×
Ver más grande
HTW-CF-071ADM2R32
Nuevo
Nuevo Suelo Techo Admira Inverter HTW con 6.000 frig/h y bomba de calor 7.03 kW
ENVIO GRATIS A PENINSULA

Para cantidades consultenos pinchando aqui
Ficha técnica
| Marca | HTW |
| Garantía | 3 Años de garantía total y 5 en el compresor |
| M² Recomendado por estancia | 50 M² Aproximados |
| Alimentación Eléctrica | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |
| Capacidad refrigeración kW | 7,03 |
| Capacidad refrigeración (Frig/h) | 6000 Frig/h |
| Capacidad refrigeración (Btu/h) | 24000 (10990~26500) |
| Consumo eléctrico en refrigeración W | 2300 (747~2930) |
| Clasificación energética (Frío) | A++ |
| SEER | 6,1 |
| Capacidad calefacción kW | 7,62 |
| Capacidad calorífica (Kcal/h) | 6553 Kcal/h |
| Capacidad calorífica (Btu/h) | 26000 (9280~28285) |
| Consumo eléctrico en calefacción W | 2050 (650~2850) |
| Clasificación energética (Calor) | A+ |
| SCOP | 4.0 |
| Tipo de Gas | R32 |
| Unidad Interior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 1068x235x675 |
| Unidad Exterior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 890x673x342 |
| Tubería frigorífica (Líquido - Gas) Pulg. | 3/8"-5/8" |
Más información


El sistema de aire acondicionado suelo-techo de la serie Admira ofrece soluciones de refrigeración / calefacción, un funcionamiento estable y fiabilidad. Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc. . Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc.
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
*Suministros ROME se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso, Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Descargas