Menu
Contenido no disponible
Consentimiento de cookies
Estamos de mantenimiento. Te atenderemos lo antes posible. Lamentamos las molestias.
×
Ver más grande
HTW-CF-052ADMR32
Nuevo
Nuevo Suelo Techo Admira Inverter HTW con 4.500 frig/h y bomba de calor 5.2 kW
ENVIO GRATIS A PENINSULA

Para cantidades consultenos pinchando aqui
Ficha técnica
| Marca | HTW |
| Garantía | 3 Años de garantía total y 5 en el compresor |
| M² Recomendado por estancia | 36 M² Aproximados |
| Alimentación Eléctrica | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |
| Capacidad refrigeración kW | 5,3 |
| Capacidad refrigeración (Frig/h) | 4500 Frig/h |
| Capacidad refrigeración (Btu/h) | 18000 (9250~20000) |
| Consumo eléctrico en refrigeración W | 1450 (670~2027) |
| Clasificación energética (Frío) | A++ |
| SEER | 6,2 |
| Capacidad calefacción kW | 5,6 |
| Capacidad calorífica (Kcal/h) | 4800 Kcal/h |
| Capacidad calorífica (Btu/h) | 19000 (8250~21500) |
| Consumo eléctrico en calefacción W | 1500 (540~1640) |
| Clasificación energética (Calor) | A+ |
| SCOP | 4.0 |
| Tipo de Gas | R32 |
| Unidad Interior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 1068x235x675 |
| Unidad Exterior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 805x554x330 |
| Tubería frigorífica (Líquido - Gas) Pulg. | 1/4” - 1/2” |
Más información


El sistema de aire acondicionado suelo-techo de la serie Admira ofrece soluciones de refrigeración / calefacción, un funcionamiento estable y fiabilidad. Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc. . Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc.
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
*Suministros ROME se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso, Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Descargas