Ningún producto
Los precios se muestran con el IVA incluido
Ningún producto
Los precios se muestran con el IVA incluido
HTW-D-052ADM2R32-WF
Nuevo
Nuevo Conducto Admira Inverter HTW con 4.500 frig/h y bomba de calor 5.2 kW
Para cantidades consultenos pinchando aqui
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
Ficha técnica
Marca | HTW |
Garantía | 3 Años de garantía total y 5 en el compresor |
M² Recomendado por estancia | 36 M² Aproximados |
Alimentación Eléctrica | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |
Capacidad refrigeración kW | 5,3 |
Capacidad refrigeración (Frig/h) | 4500 Frig/h |
Capacidad refrigeración (Btu/h) | 18000 (8700~20000) |
Consumo eléctrico en refrigeración W | 1530 (710~2150) |
Clasificación energética (Frío) | A++ |
SEER | 6,5 |
Capacidad calefacción kW | 5,6 |
Capacidad calorífica (Kcal/h) | 4800 Kcal/h |
Capacidad calorífica (Btu/h) | 19000 (7500~21000) |
Consumo eléctrico en calefacción W | 1510 (740~1760) |
Clasificación energética (Calor) | A+ |
SCOP | 4.0 |
Tipo de Gas | R32 |
Unidad Interior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 880×210×674 |
Unidad Exterior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 805x554x330 |
Tubería frigorífica (Líquido - Gas) Pulg. | 1/4” - 1/2” |
Más información
Ideales para climatizar viviendas y locales comerciales, la serie de conductos Admira de HTW destacan por su compacto tamaño, además incorpora Wi-Fi para poder controlar el equipo de manera remota. Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc.
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
*Suministros ROME se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso, Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Descargas